Despeses de viatges del síndic major durant l’any 2019, en euros
CONCEPTE | DATA | ALLOTJAMENT | MANUTENCIÓ | TRANSPORT | TOTAL |
| Assistència Conferència presidents ASOCEX i reunió amb el Tribunal de Comptes. A Saragossa | 3-4 juny | 102,30 | 16,86 | (cotxe) | 119,16 |
| EURORAI. Congrés i Assemblea General (Resta de despeses a càrrec d’EURORAI). A Linz | 16-18 octubre | - | 168,64 | - | 168,64 |
| Assistència presa de possessió president de la Cámara de Cuentas de Andalucía. A Sevilla | 23 octubre | - | 39,35 | 194,02 (tren) | 233,37 |
| Assistència III Congrés anual de l’Observatori de Contractació Pública. A Saragossa | 4-6 novembre | 229,00 | 106,81 | (cotxe) | 335,81 |
| Assistència Conferència presidents ASOCEX i reunió amb el Tribunal de Comptes. A Madrid | 25-26 novembre | 140,00 | 22,49 | 126,00 (tren i taxi) | 288,49 |
Despeses de viatges del síndic Antonio Mira-Perceval Pastor durant l’any 2019, en euros
CONCEPTE | DATA | ALLOTJAMENT | MANUTENCIÓ | TRANSPORT | TOTAL |
| Reunió Comissió Administració Electrònica amb TC i OCEX. Madrid | 21 gener | - | 39,36 | 78,70 (Tren) | 118,06 |
| Reunions amb consellers del Tribunal de Comptes. Madrid | 11 juliol | - | 33,73 | 58,40 (Tren) | 92,13 |
| Reunió amb consellers del Tribunal de Comptes. Madrid | 12 setembre | - | 5,62 | 78,70 (Tren) | 84,32 |
| EURORAI. Congrés i Assemblea General (Resta de despeses a càrrec d’EURORAI). Linz | 16-18 octubre | - | 174,26 | - | 174,26 |
| Reunions comissions de Coordinació amb el Tribunal de Comptes i OCEX. Madrid | 18 novembre | - | 39,35 | 77,50 (Tren) | 116,80 |
| Assistència III Jornades sobre control i auditoria del sector públic local. Barcelona | 20 novembre | 195,93 | 78,70 | 77,15 (Tren) | 351,78 |
Despeses de viatges de la síndica Marcela Miró Pérez durant l’any 2019, en euros
CONCEPTE | DATA | ALLOTJAMENT | MANUTENCIÓ | TRANSPORT | TOTAL |
| Assistència a la reunió de la Permanent del Consell Superior d’Activitats FIASEP | 19 juny | -- | 5,62 | Tren/Taxi 124,72 | 130,34 |
| Assistència a la Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i Òrgans de Control Extern (OCEX) | 13-14 novembre | 115,01 | 33,73 | Tren/Avió 395,55 | 544,29 |
| Assistència al Plenari del Consell Superior d’Activitats FIASEP | 18 desembre | -- | 33,73 | Tren/Taxi 139,07 | 172,80 |
