Gastos por viajes del síndic major durante el año 2019, en euros
CONCEPTO | FECHA | ALOJAMIENTO | MANUTENCIÓN | TRANSPORTE | TOTAL |
| Asistencia Conferencia presidentes ASOCEX y reunión con el Tribunal de Cuentas. En Zaragoza | 3-4 junio | 102,30 | 16,86 | (coche) | 119,16 |
| EURORAI. Congreso y Asamblea General (Resto de gastos a cargo de EURORAI). En Linz | 16-18 octubre | - | 168,64 | - | 168,64 |
| Asistencia toma de posesión presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. En Sevilla | 23 octubre | - | 39,35 | 194,02 (tren) | 233,37 |
| Asistencia III Congreso anual del Observatorio de Contractación Pública. En Zaragoza | 4-6 noviembre | 229,00 | 106,81 | (coche) | 335,81 |
| Asistencia Conferencia presidentes ASOCEX y reunión con el Tribunal de Cuentas. En Madrid | 25-26 noviembre | 140,00 | 22,49 | 126,00 (tren y taxi) | 288,49 |
Gastos por viajes del síndic Antonio Mira-Perceval Pastor durante el año 2019, en euros
CONCEPTO | FECHA | ALOJAMIENTO | MANUTENCIÓN | TRANSPORTE | TOTAL |
| Reunión Comisión Administración Electrónica con TC y OCEX. Madrid | 21 enero | - | 39,36 | 78,70 (Tren) | 118,06 |
| Reuniones con consejeros del Tribunal de Cuentas. Madrid | 11 julio | - | 33,73 | 58,40 (Tren) | 92,13 |
| Reunión con consejeros del Tribunal de Cuentas. Madrid | 12 septiembre | - | 5,62 | 78,70 (Tren) | 84,32 |
| EURORAI. Congreso y Asamblea General (Resto de gastos a cargo de EURORAI). Linz | 16-18 octubre | - | 174,26 | - | 174,26 |
| Reuniones comisiones de coordinación con el Tribunal de Cuentas y OCEX. Madrid | 18 noviembre | - | 39,35€ | 77,5€ (Tren) | 116,80€ |
| Asistencia III Jornadas sobre control y auditoría del sector público local. Barcelona | 20 noviembre | 195,93€ | 78,70€ | 77,15€ (Tren) | 351,78€ |
Gastos por viajes de la síndica Marcela Miró Pérez durante el año 2019, en euros
CONCEPTO | FECHA | ALOJAMIENTO | MANUTENCIÓN | TRANSPORTE | TOTAL |
| Asistencia a la reunión de la Permanente del Consejo Superior de Actividades FIASEP | 19 junio | -- | 5,62 | Tren/Taxi 124,72 | 130,34 |
| Asistencia a la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo (OCEX) | 13-14 noviembre | 115,01 | 33,73 | Tren/Avión 395,55 | 544,29 |
| Asistencia al Plenario del Consejo Superior de Actividades de la Fundación FIASEP | 18 diciembre | -- | 33,73 | Tren/Taxi 139,07 | 172,80 |
